2021/05/26
オーシャンクラブオリジナル/Eモデル
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト | 22° | 25° | 28° | 33° | 38° | 43° | 48° |
| ライ | 60.5° | 61° | 62° | 62° | 62.5° | 63° | 63° |
| 重量 | 245g | 253g | 260g | 267g | 274g | 281g | 285g |
あくまでも標準値です。製作時にはお客様お一人おひとりに合わせてカスタムさせて頂きます。
2021/05/26
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト | 22° | 25° | 28° | 33° | 38° | 43° | 48° |
| ライ | 60.5° | 61° | 62° | 62° | 62.5° | 63° | 63° |
| 重量 | 245g | 253g | 260g | 267g | 274g | 281g | 285g |
あくまでも標準値です。製作時にはお客様お一人おひとりに合わせてカスタムさせて頂きます。